Zástupci 16 obcí na Frýdlantsku se rozhodli společně podpořit služby pomáhající seniorům, handicapovaným, osobám nacházejícím se ve složité životní situaci, rodinám, jejichž členové se potýkají se závislostí a další sociální služby pro obyvatele z Frýdlantska.
Celkem pro tuto podporu vyčlenily obce v roce 2020 ze svého rozpočtu do společného měšce částku 1.823.408,- Kč. Tato částka byla, prostřednictvím Dotačního programu na Podporu sítě sociálních služeb, rozdělena mezi 12 organizací, které pro občany Frýdlantska zajišťují 18 sociálních služeb.
Do dotačního programu se mohli přihlásit poskytovatelé, kteří jsou zapojeni do komunitního plánování a byli zahrnuti do základní sítě sociálních služeb na Frýdlantsku pro rok 2020. Věříme, že společná podpora sociálních služeb přispěje k jejich lepší dostupnosti pro Frýdlantsko.
Do společného financování sociálních služeb se zapojilo 16 obcí Frýdlantska. Prostřednictvím této podpory tak budou služby dostupnější v obcích a městech: Bílý Potok, Černousy, Dětřichov, Dolní Řasnice, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Heřmanice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Lázně Libverda, Nové Město pod Smrkem, Pertoltice, Višňová.
Přehled služeb, které byly podpořeny:
Kontakty na uvedené služby jsou dostupné na webových stránkách www.frysko.cz
Organizace | Druh sociální služby | |
1. | CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. | § 39 osobní asistence |
2. | DOMOV U SPASITELE středisko Husitské diakonie | § 49 domovy pro seniory |
3. | Fokus Liberec o. p. s. | § 70 sociální rehabilitace |
4. | Diecézní charita Litoměřice | § 40 pečovatelská služba |
5. | Diakonie ČCE – středisko v Jablonci nad Nisou | § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
6. | Domov Raspenava, příspěvková organizace | § 67 sociálně terapeutické dílny |
7. | Maják NMPS, z. ú. | § 62 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež |
8. | Maják NMPS, z. ú. | § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi |
9. | Centrum LIRA, z.ú. | § 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS |
10. | Centrum LIRA, z.ú. | § 54 raná péče |
11. | ADVAITA, z. ú. | § 68 terapeutické komunity |
12. | ADVAITA, z. ú. | § 37 odborné sociální poradenství |
13. | ADVAITA, z. ú. | § 64 služby následné péče |
14. | Člověk v tísni, o.p.s. | § 69 terénní programy |
15. | Člověk v tísni, o.p.s. | § 37 odborné sociální poradenství |
16. | Most k naději, z.s. | § 69 terénní programy |
17. | Most k naději, z.s. | § 69 terénní programy |
18. | Diakonie Beránek z.s. | § 40 pečovatelská služba |
- 06. 2020
Mgr. Lenka Porubská, Mikroregion Frýdlantsko, www.frysko.cz